- Главная страница
- »
- Олимпийские игры
- »
- Список всех игр
- »
- Пхёнчхан 2018
- »
- Расписание
Расписание и календарь Олимпиады-2018 в Пхёнчханe
Квалификация Финалы Церемония открытия Церемония закрытия
Вид спорта | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
Церемонии | |||||||||||||||||||
Биатлон | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||
Бобслей | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
Горнолыжный спорт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||
Кёрлинг | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
Конькобежный спорт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | ||||||
Лыжное двоеборье | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
Лыжные гонки | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||||
Прыжки с трамплина | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
Санный спорт | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
Скелетон | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Сноубординг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||
Фигурное катание | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
Фристайл | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
Хоккей | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Шорт-трек | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||||
Итого: | 0 | 0 | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 9 | 6 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 4 | 102 |
Подробное расписание на каждый день (время московское)
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25