- Главная страница
- »
- Олимпийские игры
- »
- Список всех игр
- »
- Рио-де-Жанейро 2016
- »
- Великобритания
Великобритания на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро
Бадминтон
М | Великобритания Парный разряд |
Бокс
Ж | Никола Адамс до 51 кг | |
М | Джо Джойс свыше 91 кг | |
М | Джошуа Буатси до 81 кг |
Велоспорт
М | Джейсон Кенни Трек, спринт | |
Ж | Лора Тротт Трек, омниум, гонка по очкам, 25 км | |
М | Джейсон Кенни Трек, кейрин | |
Ж | Великобритания Трек, командная гонка преследования | |
М | Великобритания Трек, командная гонка преследования | |
М | Великобритания Трек, командный спринт | |
М | Марк Кавендиш Трек, омниум, гонка по очкам, 45 км | |
Ж | Ребекка Джеймс Трек, спринт | |
М | Каллум Скиннер Трек, спринт | |
Ж | Ребекка Джеймс Трек, кейрин | |
Ж | Кэти Марчант Трек, спринт | |
М | Крис Фрум Шоссе, индивидуальная гонка с раздельным стартом |
Гольф
М | Джастин Роуз Мужчины |
Гребля академическая
Ж | Великобритания Двойки распашные | |
М | Великобритания Четвёрки распашные | |
М | Великобритания Восьмёрки | |
Ж | Великобритания Двойки парные | |
Ж | Великобритания Восьмёрки |
Гребля на байдарках и каноэ
М | Лиам Хит Байдарки-одиночки, 200 м | |
М | Джозеф Кларк Байдарки-одиночки | |
М | Великобритания Байдарки-двойки, 200 м | |
М | Великобритания Каноэ-двойки |
Дзюдо
Ж | Салли Конуэй до 70 кг |
Конный спорт
МЖ | Шарлотт Дюжарден Личное первенство | |
МЖ | Ник Скелтон Личное первенство | |
МЖ | Великобритания Командное первенство |
Лёгкая атлетика
М | Мо Фара 10000 м | |
М | Мо Фара 5000 м | |
Ж | Джессика Эннис-Хилл Семиборье | |
Ж | Великобритания Эстафета, 4×400 м | |
М | Грег Рутерфорд Прыжки в длину | |
Ж | Софи Хитчон Метание молота | |
Ж | Великобритания Эстафета, 4×100 м |
Парусный спорт
М | Джайлз Скотт Финн | |
Ж | Великобритания 470 | |
М | Ник Дэмпси RS:X |
Плавание
М | Адам Пити Брасс, 100 м | |
Ж | Ясмин Карлин Вольный стиль, 400 м | |
Ж | Мэри О'Коннор Комплексное плавание, 200 м | |
М | Великобритания Эстафета, комбинированная, 4×100 м | |
Ж | Ясмин Карлин Вольный стиль, 800 м | |
М | Великобритания Эстафета, 4×200 м, вольный стиль |
Прыжки в воду
М | Великобритания Синхронный трамплин, 3 м | |
М | Джек Лафер Трамплин, 3 м | |
М | Великобритания Синхронная вышка, 10 м |
Прыжки на батуте
Ж | Брайони Пейдж Женщины |
Регби-7
М | Великобритания Мужчины |
Спортивная гимнастика
М | Макс Уитлок Конь | |
М | Макс Уитлок Вольные упражнения | |
М | Луис Смит Конь | |
Ж | Эми Тинклер Вольные упражнения | |
М | Макс Уитлок Личное многоборье | |
М | Найл Уилсон Перекладина |
Стрельба
М | Стивен Скотт Дубль-трап | |
М | Эдвард Линг Трап |
Теннис
М | Энди Маррей Одиночный разряд |
Триатлон
М | Алистер Браунли Мужчины | |
М | Джонатан Браунли Мужчины | |
Ж | Вики Холланд Женщины |
Тхэквондо
Ж | Джейд Джонс до 57 кг | |
М | Лутало Мухаммед до 80 кг | |
Ж | Бьянка Уолдкен свыше 67 кг |
Хоккей на траве
Ж | Великобритания Женщины |