- Главная страница
- »
- Олимпийские игры
- »
- Список всех игр
- »
- Рио-де-Жанейро 2016
- »
- Нигерия
Нигерия на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро
Футбол
М | Нигерия Мужчины |
Медали ОИ-2020 | • | • | • | ∑ | |
1 | США | 39 | 41 | 33 | 113 |
2 | Китай | 38 | 32 | 18 | 88 |
3 | Япония | 27 | 14 | 17 | 58 |
4 | Великобритания | 22 | 21 | 22 | 65 |
М | Нигерия Мужчины |
Мне нравится
Поделиться с друзьями