США на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро
Баскетбол
Ж | США Женщины | |
М | США Мужчины |
Бокс
Ж | Кларесса Шилдс до 75 кг | |
М | Шакур Стивенсон до 56 кг | |
М | Нико Эрнандес до 49 кг |
Борьба вольная
Ж | Хелен Марулис до 53 кг | |
М | Кайл Снайдер до 97 кг | |
М | Джейден Кокс до 86 кг |
Велоспорт
Ж | Кристин Армстронг Шоссе, индивидуальная гонка с раздельным стартом | |
М | Коннор Филдс BMX | |
Ж | США Трек, командная гонка преследования | |
Ж | Сара Хаммер Трек, омниум, гонка по очкам, 25 км | |
Ж | Элис Пост BMX |
Водное поло
Ж | США Женщины |
Волейбол
Ж | США Женщины | |
М | США Мужчины |
Гольф
М | Мэтт Кучар Мужчины |
Гребля академическая
Ж | США Восьмёрки | |
Ж | Дженевра Стоун Одиночки |
Дзюдо
Ж | Кайла Харрисон до 78 кг | |
М | Трэвис Стивенс до 81 кг |
Конный спорт
МЖ | США Командное первенство | |
МЖ | Филлип Даттон Личное первенство | |
МЖ | США Командное первенство |
Лёгкая атлетика
Ж | Мишель Картер Толкание ядра | |
М | Джефф Хендерсон Прыжки в длину | |
М | Кристиан Тэйлор Тройной прыжок | |
Ж | Тианна Бартолетта Прыжки в длину | |
Ж | Брианна Роллинс 100 м, с барьерами | |
М | Керрон Клемент 400 м, с барьерами | |
М | Райан Крузер Толкание ядра | |
М | Эштон Итон Десятиборье | |
Ж | Далайла Мухаммад 400 м, с барьерами | |
Ж | США Эстафета, 4×100 м | |
М | Мэттью Центровиц 1500 м | |
Ж | США Эстафета, 4×400 м | |
М | США Эстафета, 4×400 м | |
Ж | Тори Боуи 100 м | |
М | Джастин Гэтлин 100 м | |
Ж | Эллисон Феликс 400 м | |
М | Уилл Клэй Тройной прыжок | |
М | Эван Джагер 3000 м, с препятствиями | |
Ж | Бриттни Риз Прыжки в длину | |
Ж | Ниа Али 100 м, с барьерами | |
М | Джо Ковач Толкание ядра | |
Ж | Сэнди Моррис Прыжки с шестом | |
М | Лашон Мерритт 400 м | |
Ж | Эмма Кобёрн 3000 м, с препятствиями | |
М | Сэм Кендрикс Прыжки с шестом | |
М | Клейтон Мёрфи 800 м | |
Ж | Дженни Симпсон 1500 м | |
Ж | Тори Боуи 200 м | |
Ж | Кристи Кэстлин 100 м, с барьерами | |
Ж | Эшли Спенсер 400 м, с барьерами | |
М | Бернард Лагат 5000 м | |
М | Гэйлен Рапп Марафон, 42195 м |
Парусный спорт
М | Калеб Пэйн Финн |
Плавание
Ж | Кэти Ледеки Вольный стиль, 400 м | |
М | США Эстафета, 4×100 м, вольный стиль | |
М | Райан Мерфи Спина, 100 м | |
Ж | Лилия Кинг Брасс, 100 м | |
Ж | Кэти Ледеки Вольный стиль, 200 м | |
М | Майкл Фелпс Баттерфляй, 200 м | |
М | США Эстафета, 4×200 м, вольный стиль | |
Ж | США Эстафета, 4×200 м, вольный стиль | |
М | Райан Мерфи Спина, 200 м | |
М | Майкл Фелпс Комплексное плавание, 200 м | |
Ж | Симоне Мануэль Вольный стиль, 100 м | |
Ж | Майя ДиРадо Спина, 200 м | |
Ж | Кэти Ледеки Вольный стиль, 800 м | |
М | Энтони Эрвин Вольный стиль, 50 м | |
Ж | США Эстафета, комбинированная, 4×100 м | |
М | США Эстафета, комбинированная, 4×100 м | |
М | Чейз Калиш Комплексное плавание, 400 м | |
Ж | Майя ДиРадо Комплексное плавание, 400 м | |
Ж | США Эстафета, 4×100 м, вольный стиль | |
Ж | Кэтлин Бейкер Спина, 100 м | |
М | Джош Прено Брасс, 200 м | |
М | Майкл Фелпс Баттерфляй, 100 м | |
Ж | Симоне Мануэль Вольный стиль, 50 м | |
М | Коннор Йегер Вольный стиль, 1500 м | |
Ж | Дана Воллмер Баттерфляй, 100 м | |
М | Коди Миллер Брасс, 100 м | |
Ж | Леа Смит Вольный стиль, 400 м | |
М | Конор Дуайер Вольный стиль, 200 м | |
М | Дэвид Пламмер Спина, 100 м | |
Ж | Кэти Мейли Брасс, 100 м | |
Ж | Майя ДиРадо Комплексное плавание, 200 м | |
М | Натан Эдриан Вольный стиль, 100 м | |
М | Натан Эдриан Вольный стиль, 50 м |
Пляжный волейбол
Ж | США Женщины |
Прыжки в воду
М | США Синхронная вышка, 10 м | |
М | США Синхронный трамплин, 3 м | |
М | Дэвид Будайя Вышка, 10 м |
Спортивная гимнастика
Ж | США Командное многоборье | |
Ж | Симона Байлз Личное многоборье | |
Ж | Симона Байлз Опорный прыжок | |
Ж | Симона Байлз Вольные упражнения | |
Ж | Александра Райсман Личное многоборье | |
Ж | Мэдисон Кошан Разновысокие брусья | |
Ж | Лори Эрнандес Бревно | |
М | Дэнелл Лейва Параллельные брусья | |
М | Дэнелл Лейва Перекладина | |
Ж | Александра Райсман Вольные упражнения | |
М | Александр Наддур Конь | |
Ж | Симона Байлз Бревно |
Стрельба
Ж | Вирджиния Трэшер Пневматическая винтовка, 10 м | |
Ж | Кори Когделл Трап | |
Ж | Кимберли Род Скит |
Стрельба из лука
М | США Командное первенство | |
М | Брейди Эллисон Индивидуальное первенство |
Теннис
МЖ | США Смешанный разряд | |
МЖ | США Смешанный разряд | |
М | США Парный разряд |
Триатлон
Ж | Гвен Йоргенсен Женщины |
Тхэквондо
Ж | Джеки Гэллоуэй свыше 67 кг |
Тяжёлая атлетика
Ж | Сара Элизабет Роблс Роблс свыше 75 кг |
Фехтование
М | Александер Массиалас Рапира | |
М | Дэрил Хомер Сабля | |
М | США Командная рапира | |
Ж | США Командная сабля |