- Главная страница
- »
- Олимпийские игры
- »
- Список всех игр
- »
- Рио-де-Жанейро 2016
- »
- Виды спорта
- »
- Баскетбол
Баскетбол на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро
Соревнования по баскетболу на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро начнутся 6 августа, а завершатся 21 августа — в последний день соревнований. Будут разыграны два комплекта наград: среди мужских и женских сборных команд. За медали поборются по 12 команд, как в женской части соревнований, так и в мужской. Обе сборные России на Олимпиаду-2016 попасть не сумели.
Период проведения: 6–21 августа 2016 года
Комплектов наград: 2
Спортсменов: 288 (144 мужчины и 144 женщины)
Команд: 24 (12 мужских и 12 женских)
Место проведения: Олимпийский тренировочный центр — Зал 1 (вместимость: 16000)
Медалисты
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза | |
М | Мужчины |
США |
Сербия |
Испания |
Ж | Женщины |
США |
Испания |
Сербия |
Общий зачёт
№ | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего | |
1 | США | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2 | Испания | 0 | 1 | 1 | 2 | |
3 | Сербия | 0 | 1 | 1 | 2 |
Мужчины
В олимпийском турнире среди мужчин примут участие 12 сборных команд, которые будут разбиты на 2 группы. Четыре лучшие сборные из каждой группы выходят в четвертьфинал.
Группа A
№ | Команда | Игры | В | Н | П | ОЗ-ОП | РО | Очки | |
1 | Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
2 | США | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
3 | Венесуэла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
4 | Сербия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
5 | Китай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
6 | Австралия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Матчи группы A
Дата | Время | МСК | Хозяева | Счет | Гости | Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ОТ | ||
6 августа | 14:15 | 20:15 | Австралия | —:— | Франция | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | ||
19:00 | 01:00 | Китай | —:— | США | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | |||
22:30 | 04:30 | Венесуэла | —:— | Сербия | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | |||
8 августа | 14:15 | 20:15 | Сербия | —:— | Австралия | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | ||
19:00 | 01:00 | США | —:— | Венесуэла | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | |||
22:30 | 04:30 | Франция | —:— | Китай | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | |||
10 августа | 14:15 | 20:15 | Сербия | —:— | Франция | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | ||
19:00 | 01:00 | Австралия | —:— | США | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | |||
22:30 | 04:30 | Венесуэла | —:— | Китай | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | |||
12 августа | 14:15 | 20:15 | Китай | —:— | Австралия | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | ||
19:00 | 01:00 | США | —:— | Сербия | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | |||
22:30 | 04:30 | Франция | —:— | Венесуэла | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | |||
14 августа | 14:15 | 20:15 | США | —:— | Франция | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | ||
19:00 | 01:00 | Австралия | —:— | Венесуэла | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | |||
22:30 | 04:30 | Сербия | —:— | Китай | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— |
Группа B
№ | Команда | Игры | В | Н | П | ОЗ-ОП | РО | Очки | |
1 | Аргентина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
2 | Испания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
3 | Бразилия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
4 | Литва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
5 | Хорватия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
6 | Нигерия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Матчи группы B
Дата | Время | МСК | Хозяева | Счет | Гости | Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ОТ | ||
7 августа | 14:15 | 20:15 | Бразилия | —:— | Литва | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | ||
19:00 | 01:00 | Хорватия | —:— | Испания | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | |||
22:30 | 04:30 | Нигерия | —:— | Аргентина | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | |||
9 августа | 14:15 | 20:15 | Испания | —:— | Бразилия | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | ||
19:00 | 01:00 | Литва | —:— | Нигерия | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | |||
22:30 | 04:30 | Аргентина | —:— | Хорватия | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | |||
11 августа | 14:15 | 20:15 | Бразилия | —:— | Хорватия | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | ||
19:00 | 01:00 | Нигерия | —:— | Испания | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | |||
22:30 | 04:30 | Литва | —:— | Аргентина | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | |||
13 августа | 14:15 | 20:15 | Аргентина | —:— | Бразилия | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | ||
19:00 | 01:00 | Испания | —:— | Литва | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | |||
22:30 | 04:30 | Хорватия | —:— | Нигерия | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | |||
15 августа | 14:15 | 20:15 | Нигерия | —:— | Бразилия | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | ||
19:00 | 01:00 | Испания | —:— | Аргентина | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | |||
22:30 | 04:30 | Литва | —:— | Хорватия | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— |
Плей-офф
Дата | Время | МСК | Хозяева | Счет | Гости | Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ОТ | ||
17 августа | Четвертьфиналы | |||||||||||
11:00 | 17:00 | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | |||||
14:30 | 20:30 | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | |||||
18:45 | 00:45 | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | |||||
22:15 | 04:15 | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | |||||
19 августа | Полуфиналы | |||||||||||
15:30 | 21:30 | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | |||||
19:00 | 01:00 | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | |||||
21 августа | Матч за третье место | |||||||||||
11:30 | 17:30 | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | |||||
Финал | ||||||||||||
15:45 | 21:45 | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— |
Женщины
В баскетбольном олимпийском турнире среди женщин примут участие 12 сборных команд, которые будут разбиты на 2 группы. Четыре лучшие сборные из каждой группы выходят в плей-офф и составят четвертьфинальные пары.
Группа A
№ | Команда | Игры | В | Н | П | ОЗ-ОП | РО | Очки | |
1 | Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
2 | Япония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
3 | Бразилия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
4 | Австралия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
5 | Белоруссия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
6 | Турция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Матчи группы A
Дата | Время | МСК | Хозяева | Счет | Гости | Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ОТ | ||
6 августа | 12:00 | 18:00 | Турция | —:— | Франция | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | ||
17:30 | 23:30 | Бразилия | —:— | Австралия | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | |||
19:45 | 01:45 | Белоруссия | —:— | Япония | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | |||
7 августа | 17:30 | 23:30 | Австралия | —:— | Турция | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | ||
19:45 | 01:45 | Франция | —:— | Белоруссия | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | |||
8 августа | 17:30 | 23:30 | Япония | —:— | Бразилия | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | ||
9 августа | 12:15 | 18:15 | Австралия | —:— | Франция | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | ||
15:30 | 21:30 | Бразилия | —:— | Белоруссия | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | |||
17:45 | 23:45 | Турция | —:— | Япония | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | |||
11 августа | 12:15 | 18:15 | Белоруссия | —:— | Турция | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | ||
15:30 | 21:30 | Франция | —:— | Бразилия | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | |||
17:45 | 23:45 | Япония | —:— | Австралия | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | |||
13 августа | 12:15 | 18:15 | Австралия | —:— | Белоруссия | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | ||
15:30 | 21:30 | Турция | —:— | Бразилия | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | |||
17:45 | 23:45 | Япония | —:— | Франция | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— |
Группа B
№ | Команда | Игры | В | Н | П | ОЗ-ОП | РО | Очки | |
1 | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
2 | Испания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
3 | США | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
4 | Сенегал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
5 | Сербия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
6 | Китай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Матчи группы B
Дата | Время | МСК | Хозяева | Счет | Гости | Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ОТ | ||
6 августа | 14:15 | 20:15 | Китай | —:— | Канада | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | ||
7 августа | 12:00 | 18:00 | США | —:— | Сенегал | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | ||
14:15 | 20:15 | Сербия | —:— | Испания | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | |||
8 августа | 12:00 | 18:00 | Испания | —:— | США | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | ||
14:15 | 20:15 | Канада | —:— | Сербия | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | |||
19:45 | 01:45 | Сенегал | —:— | Китай | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | |||
10 августа | 12:15 | 18:15 | Китай | —:— | Испания | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | ||
15:30 | 21:30 | США | —:— | Сербия | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | |||
17:45 | 23:45 | Сенегал | —:— | Канада | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | |||
12 августа | 12:15 | 18:15 | Сербия | —:— | Китай | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | ||
15:30 | 21:30 | Канада | —:— | США | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | |||
17:45 | 23:45 | Испания | —:— | Сенегал | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | |||
14 августа | 12:15 | 18:15 | Китай | —:— | США | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | ||
15:30 | 21:30 | Сенегал | —:— | Сербия | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | |||
17:45 | 23:45 | Испания | —:— | Хорватия | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— |
Плей-офф
Дата | Время | МСК | Хозяева | Счет | Гости | Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | ОТ | ||
16 августа | Четвертьфиналы | |||||||||||
11:00 | 17:00 | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | |||||
14:30 | 20:30 | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | |||||
18:45 | 00:45 | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | |||||
22:15 | 04:15 | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | |||||
18 августа | Полуфиналы | |||||||||||
15:00 | 21:00 | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | |||||
19:00 | 01:00 | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | |||||
20 августа | Матч за третье место | |||||||||||
11:30 | 17:30 | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | |||||
Финал | ||||||||||||
15:30 | 21:30 | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— | —:— |
Расписание (время московское)
Дата | Медали | Соревнования |
6 августа Суббота |
0 |
Ж 18:00 Турция - Франция (Группа A) Ж 20:15 Китай - Канада (Группа B) М 20:15 Австралия - Франция (Группа A) Ж 23:30 Бразилия - Австралия (Группа A) М 01:00 Китай - США (Группа A) Ж 01:45 Белоруссия - Япония (Группа A) М 04:30 Венесуэла - Сербия (Группа A) |
7 августа Воскресенье |
0 |
Ж 18:00 США - Сенегал (Группа B) Ж 20:15 Сербия - Испания (Группа B) М 20:15 Бразилия - Литва (Группа B) Ж 23:30 Австралия - Турция (Группа A) М 01:00 Хорватия - Испания (Группа B) Ж 01:45 Франция - Белоруссия (Группа A) М 04:30 Нигерия - Аргентина (Группа B) |
8 августа Понедельник |
0 |
Ж 18:00 Испания - США (Группа B) Ж 20:15 Канада - Сербия (Группа B) М 20:15 Сербия - Австралия (Группа A) Ж 23:30 Япония - Бразилия (Группа A) М 01:00 США - Венесуэла (Группа A) Ж 01:45 Сенегал - Китай (Группа B) М 04:30 Франция - Китай (Группа A) |
9 августа Вторник |
0 |
Ж 18:15 Австралия - Франция (Группа A) М 20:15 Испания - Бразилия (Группа B) Ж 21:30 Бразилия - Белоруссия (Группа A) Ж 23:45 Турция - Япония (Группа A) М 01:00 Литва - Нигерия (Группа B) М 04:30 Аргентина - Хорватия (Группа B) |
10 августа Среда |
0 |
М 20:15 Сербия - Франция (Группа A) Ж 18:15 Китай - Испания (Группа B) Ж 21:30 США - Сербия (Группа B) Ж 23:45 Сенегал - Канада (Группа B) М 01:00 Австралия - США (Группа A) М 04:30 Венесуэла - Китай (Группа A) |
11 августа Четверг |
0 |
Ж 18:15 Белоруссия - Турция (Группа A) М 20:15 Бразилия - Хорватия (Группа B) Ж 21:30 Франция - Бразилия (Группа A) Ж 23:45 Япония - Австралия (Группа A) М 01:00 Нигерия - Испания (Группа B) М 04:30 Литва - Аргентина (Группа B) |
12 августа Пятница |
0 |
Ж 18:15 Сербия - Китай (Группа B) М 20:15 Китай - Австралия (Группа A) Ж 21:30 Канада - США (Группа B) Ж 23:45 Испания - Сенегал (Группа B) М 01:00 США - Сербия (Группа A) М 04:30 Франция - Венесуэла (Группа A) |
13 августа Суббота |
0 |
Ж 18:15 Австралия - Белоруссия (Группа A) М 20:15 Аргентина - Бразилия (Группа B) Ж 21:30 Турция - Бразилия (Группа A) Ж 23:45 Япония - Франция (Группа A) М 01:00 Испания - Литва (Группа B) М 04:30 Хорватия - Нигерия (Группа B) |
14 августа Воскресенье |
0 |
Ж 18:15 Китай - США (Группа B) М 20:15 США - Франция (Группа A) Ж 21:30 Сенегал - Сербия (Группа B) Ж 23:45 Испания - Канада (Группа B) М 01:00 Австралия - Венесуэла (Группа A) М 04:30 Сербия - Китай (Группа A) |
15 августа Понедельник |
0 |
М 20:15 Нигерия - Бразилия (Группа B) М 01:00 Испания - Аргентина (Группа B) М 04:30 Литва - Хорватия (Группа B) |
16 августа Вторник |
0 |
17:00-18:45 Ж Четвертьфинал 1 20:30-22:15 Ж Четвертьфинал 2 00:45-02:30 Ж Четвертьфинал 3 04:15-06:00 Ж Четвертьфинал 4 |
17 августа Среда |
0 |
17:00-18:45 М Четвертьфинал 1 20:30-22:15 М Четвертьфинал 2 00:45-02:30 М Четвертьфинал 3 04:15-06:00 М Четвертьфинал 4 |
18 августа Четверг |
0 |
21:00-23:00 Ж Полуфинал 1 01:00-03:00 Ж Полуфинал 2 |
19 августа Пятница |
0 |
21:00-23:00 М Полуфинал 1 01:00-03:00 М Полуфинал 2 |
20 августа Суббота |
1 |
Ж 17:30 Игра за третье место Ж 21:30 Финал Ж Церемония награждения |
21 августа Воскресенье |
1 |
М 17:30 Игра за третье место М 21:45 Финал М Церемония награждения |