- Главная страница
- »
- Олимпийские игры
- »
- Список всех игр
- »
- Рио-де-Жанейро 2016
- »
- Виды спорта
- »
- Волейбол
Волейбол на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро
Турнир по волейболу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, как и многие командные виды спорта, стартует на следующий день после церемонии открытия, 6 августа, а завершится за несколько часов до церемонии закрытия — 21 августа. Будут разыграны два комплекта наград — среди мужских и женских сборных команд.
Мужской и женский турниры примут по 12 сборных команд и пройдут по одинаковой схеме. Команды будут разделены на две группы «A» и «B». В плей-офф выходят по четыре лучшие сборные из каждой группы, которые и составят четвертьфинальные пары.
Период проведения: 6–21 августа 2016 года
Комплектов наград: 2
Команд: 24 (12 мужских, 12 женских)
Спортсменов: 288 (144 мужчины и 144 женщины)
Места проведения: Спортивный комплекс «Мараканазинью» (вместимость: 12000)
Медалисты
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза | |
М | Мужчины |
Бразилия |
Италия |
США |
Ж | Женщины |
Китай |
Сербия |
США |
Общий зачёт
№ | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего | |
1 | Бразилия | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2 | Китай | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | Италия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Сербия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
5 | США | 0 | 0 | 2 | 2 |
Мужчины
Выступление мужской сборной России на Олимпиаде-2016
В мужском турнире примут участие 12 команд, которые будут разбиты на две группы по шесть команд. Сборные команды, занявшие первые четыре места в своих группах, составят четвертьфинальные пары.
Группа A
№ | Команда | Игры | В | ВТ | ПТ | П | РС | Очки | |
1 | Италия | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13-5 | 12 | |
2 | Канада | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10-7 | 9 | |
3 | США | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10-8 | 9 | |
4 | Бразилия | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11-9 | 9 | |
5 | Франция | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8-9 | 6 | |
6 | Мексика | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1-15 | 0 |
Матчи группы A
Дата | Время | МСК | Хозяева | Счет | Гости | Сет 1 | Сет 2 | Сет 3 | Сет 4 | Сет 5 | ||
7 августа | 9:30 | 15:30 | Италия | 3 : 0 | Франция | 25:20 | 25:20 | 25:15 | ||||
11:35 | 17:35 | Бразилия | 3 : 1 | Мексика | 23:25 | 25:19 | 25:14 | 25:18 | ||||
17:05 | 23:05 | США | 0 : 3 | Канада | 23:25 | 17:25 | 23:25 | |||||
9 августа | 11:35 | 17:35 | Франция | 3 : 0 | Мексика | 25:18 | 25:12 | 25:22 | ||||
15:00 | 21:00 | Италия | 3 : 1 | США | 28:26 | 20:25 | 25:23 | 25:23 | ||||
22:35 | 04:35 | Бразилия | 3 : 1 | Канада | 24:26 | 25:18 | 25:22 | 25:17 | ||||
11 августа | 17:05 | 23:05 | Канада | 0 : 3 | Франция | 19:25 | 16:25 | 19:25 | ||||
20:30 | 03:30 | Италия | 3 : 0 | Мексика | 25:17 | 25:13 | 25:17 | |||||
22:35 | 04:35 | Бразилия | 1 : 3 | США | 20:25 | 23:25 | 25:20 | 20:25 | ||||
13 августа | 17:05 | 23:05 | США | 3 : 1 | Франция | 25:22 | 25:22 | 14:25 | 25:22 | |||
20:30 | 03:30 | Канада | 3 : 0 | Мексика | 25:20 | 25:13 | 25:22 | |||||
22:35 | 04:35 | Бразилия | 1 : 3 | Италия | 25:23 | 23:25 | 22:25 | 15:25 | ||||
15 августа | 11:35 | 17:35 | США | 3 : 0 | Мексика | 25:23 | 25:11 | 25:19 | ||||
20:30 | 03:30 | Италия | 1 : 3 | Канада | 23:25 | 17:25 | 25:16 | 21:25 | ||||
22:35 | 04:35 | Бразилия | 3 : 1 | Франция | 25:22 | 22:25 | 25:20 | 25:23 |
Группа B
№ | Команда | Игры | В | ВТ | ПТ | П | РС | Очки | |
1 | Аргентина | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12-4 | 12 | |
2 | Польша | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14-5 | 12 | |
3 | Россия | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13-6 | 11 | |
4 | Иран | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8-9 | 7 | |
5 | Египет | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3-12 | 3 | |
6 | Куба | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1-15 | 0 |
Матчи группы B
Дата | Время | МСК | Хозяева | Счет | Гости | Сет 1 | Сет 2 | Сет 3 | Сет 4 | Сет 5 | ||
7 августа | 15:00 | 21:00 | Польша | 3 : 0 | Египет | 25:18 | 25:20 | 25:17 | ||||
20:30 | 02:30 | Россия | 3 : 1 | Куба | 25:17 | 25:19 | 22:25 | 25:18 | ||||
22:35 | 04:35 | Аргентина | 3 : 0 | Иран | 25:23 | 25:24 | 25:18 | |||||
9 августа | 09:30 | 15:30 | Россия | 1 : 3 | Аргентина | 18:25 | 25:18 | 18:25 | 21:25 | |||
17:05 | 23:05 | Польша | 3 : 2 | Иран | 25:17 | 25:23 | 23:25 | 20:25 | 18:16 | |||
20:30 | 02:30 | Куба | 0 : 3 | Египет | 22:25 | 15:25 | 22:25 | |||||
11 августа | 09:30 | 15:30 | Иран | 3 : 0 | Куба | 25:21 | 31:29 | 25:16 | ||||
11:35 | 17:35 | Россия | 3 : 0 | Египет | 25:11 | 25:17 | 25:9 | |||||
15:00 | 21:00 | Польша | 3 : 0 | Аргентина | 25:21 | 25:19 | 37:35 | |||||
13 августа | 09:30 | 15:30 | Иран | 3 : 0 | Египет | 28:26 | 25:22 | 25:16 | ||||
11:35 | 17:35 | Аргентина | 3 : 0 | Куба | 25:16 | 25:14 | 25:16 | |||||
15:00 | 21:00 | Польша | 2 : 3 | Россия | 18:25 | 25:16 | 18:25 | 25:22 | 13:15 | |||
15 августа | 09:30 | 15:30 | Аргентина | 3 : 0 | Египет | 25:16 | 25:19 | 25:20 | ||||
15:00 | 21:00 | Россия | 3 : 0 | Иран | 25:23 | 25:16 | 25:20 | |||||
17:05 | 23:05 | Польша | 3 : 0 | Куба | 25:18 | 25:15 | 25:17 |
Плей-офф
Дата | Время | МСК | Хозяева | Счет | Гости | Сет 1 | Сет 2 | Сет 3 | Сет 4 | Сет 5 | ||
17 августа | Четвертьфиналы | |||||||||||
10:00 | 16:00 | Канада | 0 : 3 | Россия | 15:25 | 20:25 | 18:25 | |||||
14:00 | 20:00 | США | 3 : 0 | Польша | 25:23 | 25:22 | 25:20 | |||||
18:00 | 00:00 | Италия | 3 : 0 | Иран | 31:29 | 25:19 | 25:17 | |||||
22:15 | 04:15 | Бразилия | 3 : 1 | Аргентина | 25:22 | 17:25 | 25:19 | 25:23 | ||||
19 августа | Полуфиналы | |||||||||||
13:00 | 19:00 | Италия | 3 : 2 | США | 30 : 28 | 26 : 28 | 9 : 25 | 25 : 22 | 15 : 9 | |||
22:15 | 04:15 | Россия | 0 : 3 | Бразилия | 21:25 | 20:25 | 17:25 | —:— | —:— | |||
21 августа | Матч за третье место | |||||||||||
09:30 | 15:30 | США | 3 : 2 | Россия | 23:25 | 21:25 | 25:19 | 25:19 | 15:13 | |||
Финал | ||||||||||||
13:15 | 19:15 | Италия | 0 : 3 | Бразилия | 22:25 | 26:28 | 24:26 |
Женщины
Выступление женской сборной России на Олимпиаде-2016
В женском волейбольном турнире примут участие 12 сборных команд, которые будут разбиты на две группы по шесть команд. Сборные, занявшие первые четыре места в своих группах, составят четвертьфинальные пары.
Группа A
№ | Команда | Игры | В | ВТ | ПТ | П | РС | Очки | |
1 | Бразилия | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15-0 | 15 | |
2 | Россия | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12-4 | 12 | |
3 | Республика Корея | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10-7 | 9 | |
4 | Япония | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7-9 | 6 | |
5 | Аргентина | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3-14 | 2 | |
6 | Камерун | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2-15 | 1 |
Матчи группы A
Дата | Время | МСК | Хозяева | Счет | Гости | Сет 1 | Сет 2 | Сет 3 | Сет 4 | Сет 5 | ||
6 августа | 09:30 | 15:30 | Япония | 1 : 3 | Республика Корея | 25:19 | 15:25 | 17:25 | 21:25 | |||
15:00 | 21:00 | Бразилия | 3 : 0 | Камерун | 25:14 | 25:21 | 25:13 | |||||
20:30 | 02:30 | Россия | 3 : 0 | Аргентина | 25:13 | 25:10 | 25:16 | |||||
8 августа | 11:35 | 17:35 | Япония | 3 : 0 | Камерун | 25:20 | 25:15 | 25:17 | ||||
20:30 | 02:30 | Россия | 3 : 1 | Республика Корея | 25:23 | 23:25 | 25:23 | 25:14 | ||||
22:35 | 04:35 | Бразилия | 3 : 0 | Аргентина | 25:16 | 25:19 | 25:11 | |||||
10 августа | 17:05 | 23:05 | Россия | 3 : 0 | Камерун | 25:19 | 25:22 | 25:23 | ||||
20:30 | 02:30 | Республика Корея | 3 : 0 | Аргентина | 25:18 | 25:20 | 25:23 | |||||
22:35 | 04:35 | Бразилия | 3 : 0 | Япония | 25:18 | 25:18 | 25:22 | |||||
12 августа | 11:35 | 17:35 | Аргентина | 3 : 2 | Камерун | 19:25 | 25:19 | 26:28 | 25:21 | 15:13 | ||
20:30 | 02:30 | Россия | 3 : 0 | Япония | 25:14 | 30:28 | 25:18 | |||||
22:35 | 04:35 | Бразилия | 3 : 0 | Республика Корея | 25:17 | 25:13 | 27:25 | |||||
14 августа | 11:35 | 17:35 | Республика Корея | 3 : 0 | Камерун | 25:15 | 25:22 | 25:20 | ||||
20:30 | 02:30 | Япония | 3 : 0 | Аргентина | 25:23 | 25:16 | 26:24 | |||||
22:35 | 04:35 | Бразилия | 3 : 0 | Россия | 25:23 | 25:21 | 25:21 |
Группа B
№ | Команда | Игры | В | ВТ | ПТ | П | РС | Очки | |
1 | США | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15-5 | 14 | |
2 | Нидерланды | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14-7 | 11 | |
3 | Сербия | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12-6 | 10 | |
4 | Китай | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9-9 | 7 | |
5 | Италия | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4-12 | 3 | |
6 | Пуэрто-Рико | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0-15 | 0 |
Матчи группы B
Дата | Время | МСК | Хозяева | Счет | Гости | Сет 1 | Сет 2 | Сет 3 | Сет 4 | Сет 5 | ||
6 августа | 11:35 | 17:35 | Китай | 2 : 3 | Нидерланды | 23:25 | 25:21 | 25:18 | 22:25 | 13:15 | ||
17:05 | 23:05 | США | 3 : 0 | Пуэрто-Рико | 25:17 | 25:22 | 25:17 | |||||
22:35 | 04:35 | Сербия | 3 : 0 | Италия | 27:25 | 25:20 | 25:23 | |||||
8 августа | 09:30 | 15:30 | Китай | 3 : 0 | Италия | 25:21 | 25:21 | 25:16 | ||||
15:00 | 21:00 | США | 3 : 2 | Нидерланды | 18:25 | 25:18 | 21:25 | 25:20 | 15:8 | |||
17:05 | 23:05 | Сербия | 3 : 0 | Пуэрто-Рико | 29:27 | 25:18 | 25:20 | |||||
10 августа | 09:30 | 15:30 | Китай | 3 : 0 | Пуэрто-Рико | 25:20 | 25:17 | 25:18 | ||||
11:35 | 17:35 | Италия | 0 : 3 | Нидерланды | 21:25 | 20:25 | 20:25 | |||||
15:00 | 21:00 | США | 3 : 1 | Сербия | 25:17 | 21:25 | 25:18 | 25:19 | ||||
12 августа | 09:30 | 15:30 | Китай | 0 : 3 | Сербия | 19:25 | 19:25 | 22:25 | ||||
15:00 | 21:00 | США | 3 : 1 | Италия | 25:22 | 25:22 | 23:25 | 25:20 | ||||
17:05 | 23:05 | Нидерланды | 3 : 0 | Пуэрто-Рико | 25:14 | 25:22 | 25:16 | |||||
14 августа | 09:30 | 15:30 | Сербия | 2 : 3 | Нидерланды | 22:25 | 20:25 | 25:22 | 25:18 | 8:15 | ||
15:00 | 21:00 | Италия | 3 : 0 | Пуэрто-Рико | 25:14 | 25:13 | 25:22 | |||||
17:05 | 23:05 | США | 3 : 1 | Китай | 22:25 | 25:17 | 25:19 | 25:19 |
Плей-офф
Дата | Время | МСК | Хозяева | Счет | Гости | Сет 1 | Сет 2 | Сет 3 | Сет 4 | Сет 5 | ||
16 августа | Четвертьфиналы | |||||||||||
10:00 | 16:00 | Республика Корея | 1 : 3 | Нидерланды | 19:25 | 14:25 | 25:23 | 20:25 | ||||
14:00 | 20:00 | Япония | 0 : 3 | США | 16:25 | 23:25 | 22:25 | |||||
18:00 | 00:00 | Россия | 0 : 3 | Сербия | 9:25 | 22:25 | 21:25 | |||||
22:15 | 04:15 | Бразилия | 2 : 3 | Китай | 25:15 | 23:25 | 22:25 | 25:22 | 13:15 | |||
18 августа | Полуфиналы | |||||||||||
13:00 | 19:00 | Сербия | 3 : 2 | США | 20:25 | 25:17 | 25:21 | 16:25 | 15:13 | |||
22:15 | 04:15 | Китай | 3 : 1 | Нидерланды | 27:25 | 23:25 | 29:27 | 25:23 | ||||
20 августа | Матч за третье место | |||||||||||
13:00 | 19:00 | Нидерланды | 1 : 3 | США | 23:25 | 27:25 | 22:25 | 19:25 | —:— | |||
Финал | ||||||||||||
22:15 | 04:15 | Китай | 3 : 1 | Сербия | 19:25 | 25:17 | 25:22 | 25:23 |
Расписание (время московское)
Дата | Медали | Соревнования |
6 августа Суббота |
0 |
Ж 15:30 Япония - Республика Корея (Группа A) Ж 17:35 Китай - Нидерланды (Группа B) Ж 21:00 Бразилия - Камерун (Группа A) Ж 23:05 США - Пуэрто-Рико (Группа B) Ж 02:30 Россия - Аргентина (Группа A) Ж 04:35 Сербия - Италия (Группа B) |
7 августа Воскресенье |
0 |
М 15:30 Италия - Франция (Группа A) М 17:35 Бразилия - Мексика (Группа A) М 21:00 Польша - Египет (Группа B) М 23:05 США - Канада (Группа A) М 02:30 Россия - Куба (Группа B) М 04:35 Аргентина - Иран (Группа B) |
8 августа Понедельник |
0 |
Ж 15:30 Китай - Италия (Группа B) Ж 17:35 Япония - Камерун (Группа A) Ж 21:00 США - Нидерланды (Группа B) Ж 23:05 Сербия - Пуэрто-Рико (Группа B) Ж 02:30 Россия - Руспублика Корея (Группа A) Ж 04:35 Бразилия - Аргентина (Группа A) |
9 августа Вторник |
0 |
М 15:30 Россия - Аргентина (Группа B) М 17:35 Франция - Мексика (Группа A) М 21:00 Италия - США (Группа A) М 23:05 Польша - Иран (Группа B) М 02:30 Куба - Египет (Группа B) М 04:35 Бразилия - Канада (Группа A) |
10 августа Среда |
0 |
Ж 15:30 Китай - Пуэрто-Рико (Группа B) Ж 17:35 Италия - Нидерланды (Группа B) Ж 21:00 США - Сербия (Группа B) Ж 23:05 Россия - Камерун (Группа A) Ж 02:30 Республика Корея - Аргентина (Группа A) Ж 04:35 Бразилия - Япония (Группа A) |
11 августа Четверг |
0 |
М 15:30 Иран - Куба (Группа B) М 17:35 Россия - Египет (Группа B) М 21:00 Польша- Аргентина (Группа B) М 23:05 Канада - Франция (Группа A) М 02:30 Италия - Мексика (Группа A) М 04:35 Бразилия - США (Группа A) |
12 августа Пятница |
0 |
Ж 15:30 Китай - Сербия (Группа B) Ж 17:35 Аргентина - Камерун (Группа A) Ж 21:00 США - Италия (Группа B) Ж 23:05 Нидерланды - Пуэрто-Рико (Группа B) Ж 02:30 Россия - Япония (Группа A) Ж 04:35 Бразилия - Республика Корея (Группа A) |
13 августа Суббота |
0 |
М 15:30 Иран - Египет (Группа B) М 17:35 Аргентина - Куба (Группа B) М 21:00 Польша- Россия (Группа B) М 23:05 США - Франция (Группа A) М 02:30 Канада - Мексика (Группа A) М 04:35 Бразилия - Италия (Группа A) |
14 августа Воскресенье |
0 |
Ж 15:30 Сербия - Нидерланды (Группа B) Ж 17:35 Республика Корея - Камерун (Группа A) Ж 21:00 Италия - Пуэрто-Рико (Группа B) Ж 23:05 США - Китай (Группа B) Ж 02:30 Япония - Аргентина (Группа A) Ж 04:35 Бразилия - Россия (Группа A) |
15 августа Понедельник |
0 |
М 15:30 Аргентина - Египет (Группа B) М 17:35 США - Мексика (Группа A) М 21:00 Россия Иран (Группа B) М 23:05 Польша - Куба (Группа B) М 02:30 Италия - Канада (Группа A) М 04:35 Бразилия - Франция (Группа A) |
16 августа Вторник |
0 |
Ж 16:00 Республика Корея - Нидерланды (Четвертьфинал 1) Ж 20:00 Япония - США (Четвертьфинал 2) Ж 00:00 Россия - Сербия (Четвертьфинал 3) Ж 04:15 Бразилия - Китай (Четвертьфинал 4) |
17 августа Среда |
0 |
М 16:00 Канада - Россия (Четвертьфинал 1) М 20:00 США - Польша (Четвертьфинал 2) М 00:00 Италия - Иран (Четвертьфинал 3) М 04:15 Бразилия - Аргентина (Четвертьфинал 4) |
18 августа Четверг |
0 |
Ж 19:00 Сербия - США (Полуфинал 1) Ж 04:15 Китай - Нидерланды (Полуфинал 2) |
19 августа Пятница |
0 |
19:00-21:00 М Полуфинал 1 04:15-06:15 М Полуфинал 2 |
20 августа Суббота |
1 |
Ж 19:00 Матч за третье место Ж 04:15 Финал Ж Церемония награждения |
21 августа Воскресенье |
1 |
М 15:30 Матч за третье место М 19:15 Финал М Церемония награждения |